Descripción general.
Alambre de cobre desnudo en temple suave.
Especificaciones.
NOM-063-SCFI Productos elécticos-conductores-requisitos de seguridad.
NMX-J-036-ANCE Alambres de cobre suave para usos eléctricos.
Principales aplicaciones.
En conexiones de neutros y puestas a tierra de equipos y sistemas eléctricos.
Características.
El material de los alambres es cobre con un contenido mínimo de 99,9% de cobre.
Se fabrican en calibres de 0.635 a 2.032 mm² (22 a 12 AWG).
Estos productos se ofrecen en carretes.
*Nota: Para mayor información contáctenos.
> Ver PDF
ALAMBRES DE COBRE ROJO SUAVE O RECOCIDO |
Calibre AWG | Diámetro en milímetros | Diámetro en pulgadas | Area nominal | Resistencia nominal | Peso neto | |||||
min. | nom. | max. | min. | nom. | max. | mm² | cmils | Ohms/ Km | Kg / Km | |
22 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.025 | 0.025 | 0.027 | 0.32 | 640 | 53.21 | 2.89 |
20 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.52 | 1020 | 33.22 | 4.61 |
18 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.82 | 1620 | 20.95 | 7.32 |
14 | 1.61 | 1.63 | 1.68 | 0.063 | 0.064 | 0.066 | 2.08 | 4110 | 8.29 | 18.55 |
12 | 2.03 | 2.05 | 2.11 | 0.080 | 0.081 | 0.083 | 3.31 | 6530 | 5.52 | 28.83 |
NOTA: Datos aproximados sujetos a tolerancias de manufactura