Descripción general.
Cordón de cobre natural o estañado en temple suave.
Especificaciones.
NMX-J-297-ANCE Cordones flexibes de cobre para usos eléctricos y electrónicos.
Principales aplicaciones.
Los cordones de cobre en función de su temple y construcción, se usan sobre aisladores en líneas aéreas de distribución eléctrica.
En conexiones de neutros y puestas a tierra de equipos y sistemas eléctricos.
Como conductores principales de conductores eléctricos aislados.
Características.
El material de los cordones, es cobre de con un contenido mínimo de 99,9% de cobre.
Los cables se fabrican en construcción concéntrica.
Se elaboran en calibres 26 a 10 AWG.
Temple suave.
Estos productos se ofrecen en carretes.
> Ver PDF
|
||||||||||||
Calibre AWG | Construcción | Clase | Paso max.torsión mm | Diámetro mm | Diámetro pulg. | Área nom. | Resist. nom.20ºC Ohms / Km | Peso neto Kg/Km | ||||
Nom. | Max. | Nom. | Max. | mm² | cmils | |||||||
26 | 7/34 | M | 15 | 0.48 | 0.51 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 278 | 147.00 | 1.28 | |
24 | 7/32 | L | 18 | 0.61 | 0.63 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 448 | 92.00 | 2.06 | |
22 | 7/30 | K | 20 | 0.76 | 0.79 | 0.03 | 0.03 | 0.32 | 700 | 58.10 | 3.22 | |
20 | 7/28 | J | 25 | 0.96 | 0.99 | 0.04 | 0.04 | 0.56 | 1111 | 36.00 | 5.10 | |
10/30 | K | “ | 0.94 | 0.96 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | 1000 | 36.40 | 4.59 | ||
18 | 10/28 | J | 32 | 1.19 | 1.22 | 0.05 | 0.05 | 0.80 | 1588 | 22.70 | 7.29 | |
16/30 | K | “ | 1.19 | 1.22 | 0.05 | 0.05 | 0.82 | 1600 | 22.99 | 7.35 | ||
41/34 | M | “ | 1.19 | 1.22 | 0.05 | 0.05 | 0.82 | 1627 | 22.90 | 7.47 | ||
16 | 16/28 | J | 38 | 1.47 | 1.50 | 0.06 | 0.06 | 1.29 | 2540 | 14.30 | 11.67 | |
26/30 | K | “ | 1.50 | 1.52 | 0.06 | 0.06 | 1.31 | 2600 | 14.40 | 11.95 | ||
14 | 26/28 | J | 41 | 1.93 | 1.96 | 0.08 | 0.07 | 2.05 | 4128 | 8.97 | 18.96 | |
41/30 | K | “ | 1.88 | 1.90 | 0.07 | 0.07 | 2.08 | 4100 | 9.07 | 18.84 | ||
12 | 41/28 | J | 51 | 2.36 | 2.39 | 0.09 | 0.09 | 3.30 | 6509 | 5.65 | 29.90 | |
65/30 | K | “ | 2.36 | 2.39 | 0.09 | 0.09 | 3.31 | 6500 | 5.71 | 29.87 | ||
10 | 65/28 | J | 70 | 2.99 | 3.05 | 0.12 | 0.12 | 5.23 | 10319 | 3.55 | 47.40 | |
104/30 | K | “ | 2.99 | 3.05 | 0.12 | 0.12 | 5.26 | 10400 | 3.59 | 47.79 |
NOTA: Datos aproximados sujetos a tolerancias de manufactura.